Wacker Neuson Radlader WL60 – günstig mieten ✔️
Der Wacker Neuson Radlader WL60 überzeugt durch eine äußerst komfortable Kabine und eine große Optionsvielfalt. Die Bedienphilosophie ist auf Ergonomie ausgelegt. Für den Fahrer ist alles gut erreichbar, was somit für ein ermüdungsfreies Arbeiten sorgt, auch über einen längeren Zeitraum. Die High Flow Load-Sensing Leistungs-Hydraulik mit 150 l/min Durchfluss ist die stärkste in der 6 t Klasse und sorgt ebenfalls für mehr Bedienkomfort und weniger Kraftstoffverbrauch der Maschine. Ein Radlader wie ein schweizer Taschenmesser – einfach ein Alleskönner.
MECH. ANGABEN | Metrisch |
Betriebsgewicht | 5.900,0 kg |
Schaufelinhalt | 1,00 m3 |
BETRIEBSSTOFFE | Metrisch |
Kraftstofftank Inhalt | 105,0 l |
Hydrauliköl Menge | 125,0 l |
Tankinhalt AdBlue® | 19,0 l |
HYDRAULIK | Metrisch |
Fördermenge | 100 l/min |
Tankinhalt | 95 l |
Arbeitsdruck Hydraulik | 210,0 bar |
UMWELTKENNDATEN | Metrisch |
Schalldruckpegel LpA | 75,0 dB(A) |
FAHRWERK | Metrisch |
Fördermenge | 156 l/min |
Arbeitsdruck Hydraulik | 455 bar |
VERBRENNUNGSMOTOR | Metrisch |
Motorhersteller | Perkins |
Drehzahl (Leistung max.) | 2.200 1/min |
Leistung max. | 75,0 kW |
Motortyp | Dieselmotor |
Kraftstofftyp | Diesel EN 590 |
Motorbezeichnung | 904J-E36TA |
Verbrennungsverfahren | viertakt |
Kühlung | Wasserkühlung |
Hubraum | 3.621 cm3 |
Zylinder | 4 |
MECH. LEISTUNGSANGABEN | Metrisch |
Fahrgeschwindigkeit (Option) | 30,0 km/h, 40,0 km/h |
Fahrgeschwindigkeit Stufe 2 | 0,00 – 20,00 km/h |
Fahrgeschwindigkeit Stufe 1 | 0,00 – 7,00 km/h |
Fahrgeschwindigkeit | 20,0 km/h |

Öffnungszeiten
+49 171 2053869
+49 171 2053869
+49 171 2053869
+49 171 2053869
+49 171 2053869
mario.kruse@econtech.info
mario.kruse@econtech.info
mario.kruse@econtech.info
mario.kruse@econtech.info
mario.kruse@econtech.info