Wacker Neuson ET 16 Minibagger – günstig mieten
Der Wacker Neuson ET16 Minibagger überzeugt neben seiner komfortablen Kabine auch durch eine kompakte und robuste Bauweise. Mit einem Transportgewicht von unter 1,6 Tonnen, ist er schnell und einfach von einer Baustelle zur nächsten transportiert. Durch die einfache und sichere Bedienung wird er zum idealen Begleiter für jeden Einsatz. Mit dem Load Sensing Hydrauliksystem (LUDV) bleiben die Joystickbewegungen für den Bediener immer gleich, sodass er komfortabel und ermüdungsfrei arbeiten kann. Der ET16 Minibagger ist einfach zu bedienen und auch ist somit auch optimal z.B. für ihre privaten Gartenbauprojekte geeignet.
MECH. ANGABEN | Metrisch |
Breite | 990 mm |
Grabtiefe (max.) | 2.413 mm |
Betriebsgewicht (min.-max.) | 1.529 – 1.842 kg |
Länge | 3.644 mm |
Höhe | 2.285 mm |
TRANSPORT UND LAGERUNG | Metrisch |
Transportgewicht | 1.402,00 kg |
HYDRAULIK | Metrisch |
Fördermenge | 33 l/min |
Fördermenge max. | 35 l/min |
Hydraulikpumpe | ZRP |
Tankinhalt | 20 l |
Betriebsdruck Drehwerk | 130,0 bar |
Arbeitsdruck Hydraulik | 200,0 bar |
UMWELTKENNDATEN | Metrisch |
Abgasgrenzwerte | EU Stage V, US TIER 4 final |
Schallleistung LWA, garantiert | 93,0 dB(A) |
Schalldruckpegel LpA | 79,0 dB(A) |
FAHRWERK | Metrisch |
Arbeitsdruck Hydraulik | 200 bar |
VERBRENNUNGSMOTOR | Metrisch |
Bohrung | 80 mm, 76 mm |
Motortyp | Dieselmotor, Dieselmotor, Dieselmotor |
Nennleistung | 12,8 kW, 13,8 kW, 13,8 kW |
Nenndrehzahl | 2.200 1/min, 2.200 1/min, 2.200 1/min |
Abgasgrenzwerte | EPA Tier 4 final, EU Stage V, EU Stage V |
Batterie Kapazität (Nennwert) | 44 Ah |
Motorhersteller | Yanmar, Yanmar, Yanmar |
Hub | 82 mm, 84 mm |
Starterbatterie Spannung | 12 V, null, 12 V |
Motorbezeichnung | 3TNV76-SNS2V, 3TNV80F-SNNS, 3TNV76 |
Kühlung | Wasserkühlung, Wasserkühlung, Wasserkühlung |
Hubraum | 1.116 cm3, 1.266 cm3, 1.116 cm3 |
Zylinder | 3, 3, 3 |
MECH. LEISTUNGSANGABEN | Metrisch |
Steigfähigkeit | 27,0 % |
Fahrgeschwindigkeit | 4,1 km/h |
Oberwagendrehzahl | 9,80 1/min |
Reißkraft | 7,90 kN |
Losbrechkraft | 15,30 kN |

Erhalten Sie ein Angebot für Ihr Projekt
Öffnungszeiten
+49 171 2053869
+49 171 2053869
+49 171 2053869
+49 171 2053869
+49 171 2053869
mario.kruse@econtech.info
mario.kruse@econtech.info
mario.kruse@econtech.info
mario.kruse@econtech.info
mario.kruse@econtech.info